Marke und modell : STEEL
Eigenheim : Asien-Pazifik-Region China
Qualitätsnorm : Industrienormen
Erlassungsdatum : 2010-08-02
H.S Klassifizierung : Metallarbeit,Waren Aus Eisen Oder Stahl,7318 Schrauben, Muttern, Keile, Unterlegscheiben und ähnl. Waren, aus Eisen oder Stahl
Produktvorstellung :
1. Base: Beton ≥C15, Dichter Naturstein.
2. Anwendung: Tür, Fenster, Auflager, Halterung, Maschine, Rohrleitungen, Wind-Rohr, Sprinkleranlage, Gitter, Fassadenwand usw.
3. Erläuterung:
1) Beim Bohren den Bohrer in Übereinstimmung mit der Größe des Bolzens verwenden. Günstige Kosten.
2) Die Installation des Einschlagens ist sehr einfach und beim Festziehen dreht der Bolzen nicht mit der Mutter mit. Ausgezeichnete Installationsleistung.
3) Senkkopf für breiteres Anwendungsgebiet neu hinzufügen.
4) Ohne zusätzliche Kosten für Prüfung, Sichtprüfung ist ok.
Art.-Nr. | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewindelänge (mm) | Bohrdurchmesser (mm) | Auszuglast |
HA-0645 | 6 | 45 | 15 | 6.4 | 475 |
HA-0660 | 6 | 60 | 20 | 6.4 | |
HA-0850 | 8 | 50 | 20 | 8.5 | 705 |
HA-0870 | 8 | 70 | 25 | 8.5 | |
HA-1050 | 10 | 50 | 20 | 10.5 | 1,180 |
HA-1060 | 10 | 60 | 25 | 10.5 | |
HA-1080 | 10 | 80 | 25 | 10.5 | |
HA-1090 | 10 | 90 | 30 | 10.5 | |
HA-10100 | 10 | 100 | 30 | 10.5 | |
HA-10120 | 10 | 120 | 30 | 10.5 | |
HA-1260 | 12 | 60 | 20 | 12.7 | 1,826 |
HA-1270 | 12 | 70 | 25 | 12.7 | |
HA-1290 | 12 | 90 | 30 | 12.7 | |
HA-12100 | 12 | 100 | 40 | 12.7 | |
HA-12120 | 12 | 120 | 50 | 12.7 | |
HA-16100 | 16 | 100 | 40 | 17.0 | 3,215 |
HA-16120 | 16 | 120 | 40 | 17.0 | |
HA-16150 | 16 | 150 | 50 | 17.0 | |
HA-20130 | 20 | 130 | 50 | 21.5 | 4,405 |
HA-20150 | 20 | 150 | 50 | 21.5 | |
HA-20190 | 20 | 190 | 50 | 21.5 |




