Mark & model : STEEL
Origin : Asia and Pacific Area China
Quality standard : Industry
Submit date : 2010-08-02
H.S.Classification : Metal Articles,Articles of Iron or Steel,7318 Screws, bolts, nuts, washers etc., of iron or steel
Product profile :
Item No. | Anchor Diameter(mm) | Anchor Length (mm) | Thread Length (mm) | Borehole Diameter(mm) | Pull out Load |
HA-0645 | 6 | 45 | 15 | 6.4 | 475 |
HA-0660 | 6 | 60 | 20 | 6.4 | |
HA-0850 | 8 | 50 | 20 | 8.5 | 705 |
HA-0870 | 8 | 70 | 25 | 8.5 | |
HA-1050 | 10 | 50 | 20 | 10.5 | 1,180 |
HA-1060 | 10 | 60 | 25 | 10.5 | |
HA-1080 | 10 | 80 | 25 | 10.5 | |
HA-1090 | 10 | 90 | 30 | 10.5 | |
HA-10100 | 10 | 100 | 30 | 10.5 | |
HA-10120 | 10 | 120 | 30 | 10.5 | |
HA-1260 | 12 | 60 | 20 | 12.7 | 1,826 |
HA-1270 | 12 | 70 | 25 | 12.7 | |
HA-1290 | 12 | 90 | 30 | 12.7 | |
HA-12100 | 12 | 100 | 40 | 12.7 | |
HA-12120 | 12 | 120 | 50 | 12.7 | |
HA-16100 | 16 | 100 | 40 | 17.0 | 3,215 |
HA-16120 | 16 | 120 | 40 | 17.0 | |
HA-16150 | 16 | 150 | 50 | 17.0 | |
HA-20130 | 20 | 130 | 50 | 21.5 | 4,405 |
HA-20150 | 20 | 150 | 50 | 21.5 | |
HA-20190 | 20 | 190 | 50 | 21.5 |




